materiál | cena [za tunu] | ||||
---|---|---|---|---|---|
popis | stav | frakce | bez daně | dph 21 % | celkem |
štěrkopísek | netříděný | 139,00 | 29,19 | 168,19 | |
tříděný, praný | 0 / 4 * | 161,00 | 33,81 | 194,81 | |
štěrkopísek hrubý ** | tříděný, praný | 0 / 32 * | 210,00 | 44,10 | 254,10 |
těžené kamenivo | tříděné, prané | 4 / 8 * | 430,00 | 90,30 | 520,30 |
8 / 16 * | 430,00 | 90,30 | 520,30 | ||
11 / 22 * | 430,00 | 90,30 | 520,30 | ||
zásypový písek | netříděný | 120,00 | 25,20 | 145,20 | |
zemina *** | 150,00 | 31,50 | 181,50 |
* certifikáty k nahlédnutí
** vhodný do základových betonů a zásypů, drenážních vrstev
*** naše zemina je svým složením vhodná na fotbalová hřiště, golfová hřiště, parky – byla použita například
na fotbalová hřiště ve Zlíně, v Brně na Srbské ulici, v Uherském Hradišti, ve Fulneku